国产精品午夜无码av体验区,91中文字日产乱幕4区入口,激情五月色播五月,AV香蕉网免费版

 WELCOME TO OUR WEBSITE!
 HOME      CONTACT US
Copyright © 2009-2025 PAINIER. All rights reserved.魯ICP備10021998號(hào)-2

臭氧發(fā)生器(中型100-800g)

返回


中小型空氣源技術(shù)參數(shù):

Air-Source Medium Ozone Generator Technology Parameter

產(chǎn)品型號(hào) 臭氧產(chǎn)量
Ozone capacity
原料氣流量
Feed gas flow
臭氧濃度
Ozone concentration
冷卻水流量
Cooling water flow
功耗
Power consumption
產(chǎn)品尺寸
dimension
mm
g/h Nm3/h g/ m3 m3/h Kw 寬W 深D 高H
POZN-10 10 0.35-0.5 20-30 0.02-0.03 0.16-0.18 500 400 1300
POZN-20 20 0.7-1.0 20-30 0.04-0.06 0.32-0.36 600 600 1600
POZN-30 30 1.1-1.5 20-30 0.06-0.09 0.50-0.55 600 600 1600
POZN-50 50 1.7-2.5 20-30 0.1-0.15 0.80-0.90 800 600 1600
POZN-80 80 2.8-4.0 20-30 0.16-0.25 1.28-1.50 1000 800 1700
POZN-100 100 3.5-5 20-30 0.3-0.4 1.6-1.8 1000 800 1700
POZN-200 200 7-10 20-30 0.6-0.8 3.2-3.6 1200 800 1700
POZN-300 300 10.5-15 20-30 0.9-1.2 4.8-5.4 1200 800 1700
POZN-400 400 14-20 20-30 1.2-1.6 6.4-7.2 1400 800 1700
POZN-500 500 17.5-25 20-30 1.5-2.0 8-9 1400 800 1700
POZN-600 600 21-30 20-30 1.8-2.4 9.6-1.08 1400 800 1700
POZN-800 800 28-40 20-30 2.4-3.2 12.8-14.4 1800 800 1800

中小型氧氣源技術(shù)參數(shù):

Oxygen-Source Medium Ozone Generator Technology Parameter

產(chǎn)品型號(hào) 臭氧產(chǎn)量
Ozone capacity
原料氣流量
Feed gas flow
臭氧濃度
Ozone concentration
冷卻水流量
Cooling water flow
功耗
Power consumption
產(chǎn)品尺寸
dimension
mm
g/h Nm3/h g/ m3 m3/h Kw 寬W 深D 高H
POZN-10 10 0.09-0.15 80-120 0.02-0.03 0.08-0.10 300 250 500
POZN-20 20 0.18-0.26 80-120 0.04-0.06 0.16-0.20 500 300 1000
POZN-30 30 0.27-0.40 80-120 0.06-0.09 0.24-0.30 500 300 1000
POZN-50 50 0.45-0.65 80-120 0.1-0.15 0.40-0.50 500 300 1200
POZN-80 80 0.75-1.1 80-120 0.16-0.25 0.64-0.80 800 600 1600
POZN-100 100 0.9-1.5 80-120 0.2-0.3 0.8-1.0 800 600 1600
POZN-200 200 1.8-2.6 80-120 0.4-0.6 1.6-2.0 1000 800 1700
POZN-300 300 2.7-4.0 80-120 0.6-0.9 2.4-3.0 1000 800 1700
POZN-400 400 3.6-5.2 80-120 0.8-1.2 3.2-4.0 1200 800 1700
POZN-500 500 4.5-6.5 80-120 1.0-1.5 4.0-5.0 1200 800 1700
POZN-600 600 5.4-7.8 80-120 1.2-1.8 4.8-6.0 1200 800 1700
POZN-800 800 7.2-10.5 80-120 1.6-2.4 6.4-8.0 1400 800 1700

饿了太久?楚曦姑娘胃口不错! | 《韩国午夜福利av》高清免费影院| 96视频在线观看欧美| 女午夜福利pr模板| 五月天欧美图片区| 亚洲日本性爱欧美| 超碰人人澡人人爱学生| 精品国产综合久久香蕉蜜| 国产69久久久欧美黑人A片| 欧美特大黄的AA片免费| 《清纯引诱性瘾h》全集惊悚剧在线观看| 精品少妇一区二区| 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆AV| 《国产成人剧情AV麻豆果冻》| 打造优质中文字幕的在线平台| 久久噜噜噜噜视频| 免费成人电影| 欧美自拍图片| 日韩午夜成人福利视频| av女优中文字幕电影 | 91视频网址官方版下载| 中国3p一区二区| 成人又色又爽的免费网站| 99精品国产麻豆婷婷| 成人午夜福利最新版| 日本又色又爽又黄的A片在线电影| 《av网站免费看》电影完整版在线观看| 天天色天天爱天天射综合| CPB自由在线开启| 高清久久久久久| 日本三级a在线观看| 又爽又粗又猛又色又黄| 亚洲区欧美区在线视频| 6080YYY午夜理论片成人| 亚洲日本VA中文字幕| 大香蕉在线伊人视频| 艹逼视频免费| 《日韩免费a级在线观看》电影在线观看 | 人妻天天爽夜夜爽麻豆三区av| 色悠悠久久综合| 欧美a级成人淫|